Tower Sistema di accumulo di energia a batteria - Dyness SA
Circa Dyness
Chi siamo
Offerte di lavoro
Notizie
App Mornitor
Contatto
Contatto
Collaborazione
Prodotti
Gamma di prodotti
Articoli popolari
Sistemi di accumulo energetico domestico
Bassa tensione
Alta tensione
Sistemi di accumulo di energia per uso commerciale
Bassa tensione
Alta tensione
Batterie per camper
Nessun articolo trovato.
Bassa tensione - Energia domestica
Alta tensione - Energia domestica
Bassa tensione - Energia commerciale
Alta tensione - Energia commerciale
Batterie per camper
Creiamo il vostro futuro
Nuova Energia Fotovoltaica
Generazione di energia elettrica
Generazione di energia elettrica
Dyness ci dedichiamo all'ingegneria responsabile del futuro più sicuro,
più verde possibile per voi e la vostra famiglia
più verde possibile per voi e la vostra famiglia
Sistemi di accumulo domestico di energia - Alta tensione
Tower
La serie aggiornata Tower è fatta su misura per le applicazioni residenziali più grandi. Design impilabile con moduli autoadattativi, cinque scelte energetiche fino a 21,31kWh con possibilità di collegamento in parallelo, tecnologie avanzate LiFePO4, aggiornamenti over-the-air, elevato livello di impermeabilità e buon dissipatore di calore... Qualunque sia la vostra esigenza, la serie DYNESS Tower è in grado di soddisfare tutte le vostre richieste.
Modello | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di modulo batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Quantità del modulo batteria | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energia utilizzabile | 7,10 kWh | 10,66 kWh | 14,21 kWh | 17,76 kWh | 21,31 kWh |
Tensione di esercizio | 168 ~219V | 252 ~ 328V | 336 ~ 438V | 420 ~ 547V | 504 ~ 657V |
Tensione nominale | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
Capacità nominale | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah |
Potenza massima di carica/scarica Potenza di carica/scarica continua [1] | 4,26 kW | 6,39 kW | 8,52 kW | 10,65 kW | 12,78 kW |
Profondità di scarico consigliata (DOD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Dimensioni [L*P*H] | 504*380*700 mm | 504*380*900 mm | 504*380*1100 mm | 504*380*1300 mm | 504*380*1500 mm |
Peso netto [kg] | 105 kg | 146 kg | 187 kg | 228 kg | 269 kg |
Intervallo di temperatura di carica | 0~50℃ | ||||
Intervallo di temperatura di scarica | -10~50℃ | ||||
Comunicazione | CAN/RS485/RS232 | ||||
Durata del ciclo [2] | ≥6000 cicli | ||||
Livello di protezione | IP54 | ||||
Colore | Bianco | ||||
Allarmi | Sovraccarico/Sovrascarico/Sovracorrente/Sovratemperatura/Corto circuito | ||||
Pro | Utilizzabile sia in configurazioni off-grid che ibride, design compatto, espansione modulare | ||||
Nome del modulo batteria | HV9637 | ||||
Espansione | Max. 12 torri possono essere collegate in parallelo | ||||
Certificazione | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Accredited/UL1973/VDE2510-50 undergoing |
[1] La potenza massima di scarica/carica continua quando si comunica con l'inverter è di 0,6 C.
[2] Condizioni di prova: 0,2C Carica e scarica. @25*℃, 95% DOD
Batteria ad alta tensione
Tower