Dyness Il sistema PowerRack HV4 è stato progettato anche per sistemi ad alta tensione per uso interno, con una capacità maggiore di ciascun modulo per adattarsi a scenari C&I medi, per aumentare l'autoconsumo solare, fornire energia di backup o picchi di risparmio, ecc.
| PowerRack HV4 | ||
|---|---|---|
| Tipo di rack | PowerRackHV4-7s | PowerRack HV4-11 |
| Tipo di modulo batteria | HV51100 | HV51100 |
| Quantità del modulo batteria | 7 unità | 11 unità |
| Energia nominale della batteria | 35,84 kWh | 56,32kWh |
| Capacità nominale | 100Ah | 100Ah |
| Tensione nominale | 358.4V | 563.2V |
| Gamma dei volumi operativi | 313.6-403.2V | 492.8-633.6V |
| Potenza nominale in uscita | 21,5kW | 33,79kW |
| Potenza massima Potenza in uscita | 35,84kW | 56,32 kW |
| Corrente di carica consigliata | 50A | 50A |
| Raccomandare la corrente di scarica | 50A | 50A |
| Peso netto | 397,5 kg | 646,5 kg |
| Dimensione (W*D*H) | 548*568*1412 mm | 548*568*2012mm |
| Sistema a rack Unità di controllo Tipo[1] | BDU100 | BDU100 |
| Quantità e configurazione dei moduli | 7 unità in serie | 11 Unità in serie |
[1] Il modulo batteria HV4850 deve essere utilizzato con l'unità di controllo BDU50.