Dyness Das PowerRack HV4-System ist auch für Hochspannungssysteme für den Innenbereich konzipiert, mit einer größeren Kapazität jedes Moduls für mittlere C&I-Szenarien, zur Steigerung des solaren Eigenverbrauchs, zur Bereitstellung von Backup-Strom oder zur Spitzenabdeckung usw.
PowerRack HV4 | ||
---|---|---|
Rack-Typ | PowerRackHV4-7s | PowerRack HV4-11s |
Akku-Modul-Typ | HV51100 | HV51100 |
Batteriemodul Anzahl | 7 Einheiten | 11 Einheiten |
Nominale Batterieenergie | 35.84kWh | 56.32kWh |
Nominale Kapazität | 100Ah | 100Ah |
Nennspannung | 358.4V | 563.2V |
Betriebsvolumenbereich | 313.6-403.2V | 492.8-633.6V |
Nominale Ausgangsleistung | 21,5 kW | 33.79kW |
Max. Leistungsabgabe | 35,84 kW | 56,32kW |
Empfohlener Ladestrom | 50A | 50A |
Empfohlener Entladestrom | 50A | 50A |
Nettogewicht | 397,5 kg | 646,5kg |
Abmessung (B*T*H) | 548*568*1412mm | 548*568*2012mm |
Rack System Steuergerät Typ[1] | BDU100 | BDU100 |
Anzahl und Konfiguration der Module | 7 Einheiten in Serie | 11 Einheiten in Serie |
[1]Das HV4850-Batteriemodul muss mit dem BDU50-Steuergerät verwendet werden.