Tower Batteriespeichersystem - Dyness SA
Über Dyness
Über uns
Stellenangebote
Nachrichten
App Mornitor
Kontakt
Kontakt
Zusammenarbeit
Produkte
Produktpalette
Beliebte Artikel
Heim-Energiespeichersysteme
Niederspannung
Hochspannung
Kommerzielle Energiespeichersysteme
Niederspannung
Hochspannung
Wohnmobil-Batterien
Keine Artikel gefunden.
Niederspannung - Hausenergie
Hochspannung - Home Energy
Niederspannung - Kommerzielle Energie
Hochspannung - Kommerzielle Energie
Wohnmobil-Batterien
Wir machen Ihre Zukunft
Neue Energie Fotovoltaik
Stromerzeugung
Stromerzeugung
Dyness widmen wir uns der verantwortungsvollen Entwicklung einer möglichst sicheren,
grünen Zukunft für Sie und Ihre Familie
grünen Zukunft für Sie und Ihre Familie
Heim-Energiespeichersysteme - Hochspannung
Tower
Die aktualisierte Serie Tower ist maßgeschneidert für größere Wohnanwendungen. Stapelbares Design mit selbstanpassenden Modulen, fünf Energieoptionen von bis zu 21,31kWh mit Parallelschaltung, fortschrittliche LiFePO4-Technologien, Over-the-Air-Updates, hohe Wasserdichtigkeit und guter Kühlkörper... Was auch immer Sie brauchen, die DYNESS Tower Serie ist da, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Modell | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
---|---|---|---|---|---|
Akku-Modul-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Batteriemodul Anzahl | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nutzbare Energie | 7,10 kWh | 10,66 kWh | 14,21 kWh | 17,76 kWh | 21,31 kWh |
Betriebsspannung | 168 ~219V | 252 ~ 328V | 336 ~ 438V | 420 ~ 547V | 504 ~ 657V |
Nennspannung | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
Nominale Kapazität | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah |
Max. Kontinuierliche Lade-/Entladeleistung [1] | 4,26 kW | 6,39 kW | 8,52 kW | 10,65 kW | 12,78 kW |
Empfohlene Entleerungstiefe (DOD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Abmessungen [B*T*H] | 504*380*700 mm | 504*380*900 mm | 504*380*1100 mm | 504*380*1300 mm | 504*380*1500 mm |
Nettogewicht [kg] | 105 kg | 146 kg | 187 kg | 228 kg | 269 kg |
Ladetemperaturbereich | 0~50℃ | ||||
Entladetemperaturbereich | -10~50℃ | ||||
Kommunikation | CAN/RS485/RS232 | ||||
Zyklusdauer [2] | ≥6000 Zyklen | ||||
Schutzniveau | IP54 | ||||
Farbe | Weiß | ||||
Alarme | Überladung/Überentladung/Überstrom/Übertemperatur/kurzer Stromkreis | ||||
Profis | Kann sowohl in netzunabhängigen als auch in hybriden Systemen eingesetzt werden, kompaktes Design, modulare Erweiterung | ||||
Name des Batteriemoduls | HV9637 | ||||
Erweiterung | Max. 12 Türme können parallel geschaltet werden | ||||
Zertifizierung | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Accredited/UL1973/VDE2510-50 undergoing |
[1] Die maximale kontinuierliche Entlade-/Ladeleistung bei Kommunikation mit dem Wechselrichter beträgt 0,6C
[2] Testbedingungen: 0.2C Aufladen & Entladen. @25*℃, 95% DOD
Hochspannung Batterie
Tower