DYNESS La serie TowerPro, con livello di protezione IP55, offre molteplici opzioni di accumulo di energia grazie a un design modulare espandibile (da 2 a 6 moduli combinati), mentre la connessione espandibile in parallelo di un massimo di 4 cluster consente di raggiungere una capacità massima di 92,16 kWh. I moduli impilabili a configurazione automatica facilitano l'installazione e la manutenzione del sistema. Tower Pro offre inoltre un'esperienza d'uso ottimizzata grazie alla carica ultra-rapida (1C), al display a LED sulla BDU e agli aggiornamenti e al monitoraggio over-the-air.
Modello | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di modulo batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Quantità del modulo batteria | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energia utilizzabile | 7,68 kWh | 11,52 kWh | 15,36 kWh | 19,2 kWh | 23,04 kWh |
Tensione di esercizio | 168 ~219V | 252 ~ 328V | 336 ~ 438V | 420 ~ 547V | 504 ~ 657V |
Tensione nominale | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
Capacità nominale | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah |
Potenza massima di carica/scarica Potenza di carica/scarica continua [1] | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 19,2 kW | 23,04 kW |
Profondità di scarico consigliata (DOD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Dimensioni [L*P*H] | 587*310*788 mm | 587*310*1009 mm | 587*310*1230 mm | 587*310*1451 mm | 587*310*1672 mm |
Peso netto [kg] | 111,5 kg | 153,5 kg | 195,5 kg | 237,5 kg | 279,5 kg |
Intervallo di temperatura di carica | 0~50℃ | ||||
Intervallo di temperatura di scarica | -10~50℃ | ||||
Comunicazione | CAN/RS485/RS232 | ||||
Durata del ciclo [2] | ≥6000 cicli | ||||
Livello di protezione | IP55 | ||||
Colore | Bianco | ||||
Allarmi | Sovraccarico/Sovrascarico/Sovracorrente/Sovratemperatura/Corto circuito | ||||
Pro | Utilizzabile sia in configurazioni off-grid che ibride, design compatto, espansione modulare | ||||
Nome del modulo batteria | HV9640 | ||||
Espansione | Max. 4 Tower possono essere collegate in parallelo | ||||
Certificazione | UN38.3/VDE2510-50/IEC62619/IEC63056/CE-LVD/CE-EMC all ongoing |
[1] La massima potenza di scarica/carica continua quando si comunica con l'inverter è 1C
[2] Condizioni di prova: 0,2C Carica e scarica. @25*℃, 95% DOD