PowerStone è un sistema di batterie di nuova concezione, con velocità di carica di 1C e possibilità di utilizzo all'aperto. Il sistema BMS intelligente integrato è ampiamente compatibile con i PCS di marca e le ventole e il condizionatore d'aria integrati garantiscono un migliore controllo della temperatura, assicurando così il funzionamento sicuro dell'intero sistema di batterie.
PowerStone-15s | |
---|---|
Tipo Battey | ioni di litio (LFP) |
Energia nominale del sistema di batterie | 76,8 kWh |
Tensione nominale del sistema di batterie | 768Vdc |
Gamma di tensione di lavoro del sistema di batterie | 672~864Vdc |
Peso del sistema di batterie | 1450 kg |
Dimensione del cabinet della batteria (W*D*H) | 1315*1010*1880 mm |
Tipo di modulo batteria | HV51100F |
Numero del modulo batteria | 15 pezzi |
Espansione | Max. 12 armadi collegati in parallelo |
Velocità di carica e scarica consigliata C | 1 |
Profondità massima di scarico | 100% |
Livello di protezione del sistema della batteria | IP55 |
Grado di anticorrosione | C5 |
Altitudine | ≤2000m |
Comunicazione | CAN/RS485 |
Ambiente di installazione | All'aperto |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento dell'aria condizionata |
Cablaggio | I cavi entrano ed escono dal fondo dell'armadio |
Intervallo di umidità | 5%~85%RH (nessuna condensa) |
Complicità | UN38.3/IEC62619/1EC63056/IEC6247/EMC |
Specifiche del modulo batteria | |
---|---|
Tipo di batteria | ioni di litio (LFP) |
Tensione nominale del modulo batteria | 512Vdc |
Capacità nominale del modulo batteria | 100Ah |
Energia nominale del modulo batteria | 5,12kWh |
Corrente di carica/scarica consigliata | 100A |
Corrente massima continua di carica/scarica | 100A |
Peso del modulo batteria | 47 kg |
Dimensione (W*D*H) | 548*554*152,8 mm |
Livello di protezione del modulo batteria | IP20 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento della ventola |
Temperatura di carica Intervallo | 0~55°C |
Temperatura di scarico Intervallo | -10~55°C |
Specifiche BDU | |
---|---|
Modello BDU | BDU-100 |
Corrente massima di carica/scarica Corrente di carica/scarica continua | 100A |
Potenza massima di carica/scarica Potenza di carica/scarica continua | 100kW |
Livello di protezione del sistema della batteria | IP20 |
Dimensione (WDH) | 560*510*155,5 mm |
Peso | 13 kg |