Dyness Sistema di accumulo di energia a batteria DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
Circa Dyness
Chi siamo
Offerte di lavoro
Notizie
App Mornitor
Contatto
Contatto
Collaborazione
Prodotti
Gamma di prodotti
Articoli popolari
Sistemi di accumulo energetico domestico
Bassa tensione
Alta tensione
Sistemi di accumulo di energia per uso commerciale
Bassa tensione
Alta tensione
Batterie per camper
Nessun articolo trovato.
Bassa tensione - Energia domestica
Alta tensione - Energia domestica
Bassa tensione - Energia commerciale
Alta tensione - Energia commerciale
Batterie per camper
Creiamo il vostro futuro
Nuova Energia Fotovoltaica
Generazione di energia elettrica
Generazione di energia elettrica
Dyness ci dedichiamo all'ingegneria responsabile del futuro più sicuro,
più verde possibile per voi e la vostra famiglia
più verde possibile per voi e la vostra famiglia
inverter a bassa tensione
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
La serie DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A è progettata per i sistemi ibridi residenziali. L'inverter può funzionare con la batteria a bassa tensione agli ioni di litio DL5.0X/DL5.0C/ Powerbox Pro di Dyness per massimizzare l'autoconsumo e fornire energia di riserva se la rete elettrica viene a mancare e l'energia fotovoltaica non è sufficiente a coprire la domanda di carico.
Modello | 3.6L-1P-A | 5.0L-1P-A | 6.0L-1P-A | 8.0L-1P-A |
---|---|---|---|---|
Ingresso Dc (lato PV) | ||||
Potenza FV massima consigliata | 5,76 kW | 8kW | 8kW | 12,8kW |
Tensione d'ingresso massima | 600V | |||
Tensione nominale | 330V | |||
Tensione di avvio | 90V | |||
Gamma di tensione MPPT | 90-520V | |||
Corrente d'ingresso massima | 16A/16A | 32A/20A | ||
Corrente massima di cortocircuito | 24A/24A | 36A/30A | ||
Numero MPPT/numero massimo di stringhe in ingresso | 2/2 | 2/3 | ||
Batteria | ||||
Tipo di batteria | ioni di litio | |||
Intervallo di tensione della batteria | 40-60V | |||
Potenza massima di carica/scarica | 3,6 kW | 5kW | 6kW | 8kW |
Corrente massima di carica/scarica | 80A | 112A | 135A | 190A |
Comunicazione | ||||
Uscita CA (lato rete) | CAN/RS 485 | |||
Potenza di uscita nominale | 3,6 kW | 5kW | 6kW | 8kW |
Potenza di uscita apparente massima | 4kVA | 5,5kVA | 6,6kVA | 8,8kVA |
Fase operativa | 1/N/PE | |||
Tensione nominale di rete | 220V/230V | |||
Frequenza nominale di rete | 50Hz/60Hz | |||
Corrente nominale di uscita dalla rete | 16,4A/15,7A | 22,7A/21,7A | 27,3A/26,1A | 36,4A/34,8A |
Corrente di uscita massima | 20A | 25A | 30A | 40A |
Fattore di potenza | >0,99 (0,8 in testa -0,8 in coda) | |||
Ingresso CA (lato rete) | ||||
Intervallo di tensione d'ingresso | 187-253V | |||
Corrente d'ingresso massima | 25A | 32A | 40A | 50A |
Gamma di frequenza | 45-55Hz/55-65Hz | |||
Uscita CA (back-up) | ||||
Potenza di uscita nominale | 3,6 kW | 5kW | 6kW | 8kW |
Potenza di uscita apparente massima | 2 volte la potenza nominale, 10s | |||
Tempo di commutazione del back-up | <4ms | |||
Tensione di uscita nominale | 1/N/PE,220V/230V | |||
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |||
Corrente di uscita massima | 20A | 25A | 30A | 40A |
TH Dv(@carico lineare) | <2% | |||
Efficienza | ||||
Efficienza massima | >96.9% | |||
Efficienza dell'UE | >96.5% | |||
Protezione | ||||
Protezione contro l'inversione di polarità DC | Sì | |||
Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | |||
AFCI integrato (protezione del circuito di guasto dell'arco CC) | Sì | |||
Classe di protezione/Categoria di sovratensione | I/I (PV e BAT) , Ⅲ(MAINS e BACKUP e GEN) | |||
Dati generali | ||||
Dimensioni (L*H*D) | 406*560*205 mm | 406*560*215 mm | ||
Peso | 24 kg | 26 kg | ||
Topologia | Isolamento ad alta frequenza (per la batteria) | |||
Intervallo della temperatura ambiente di esercizio | -40-60C | |||
Protezione dall'ingresso | IP66 | |||
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | Raffreddamento intelligente e ridondante con ventole | ||
Altitudine massima di funzionamento | 3000m | |||
Certificazione e standard | NRS 097-2-1, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |||
Caratteristiche | ||||
Connessione CC | MC4plug (porta PV) / Blocco terminale (porta BAT) | |||
Collegamento CA | Morsettiera | |||
Display | LED+APP | |||
Comunicazione | RS 485, CAN, opzionale:Wi-Fi, LAN | |||
Garanzia | 10 anni* |
Batteria a bassa tensione
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
Informazioni sul prodotto
Certificazione
- CE-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- CEI-021-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- EN 62619-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- IEC 62619-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- UL 1973-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- SCHEDA DI SICUREZZA.
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- UN38.3-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- Certificato TUV IEC62040-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
• 62040-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A