| A48100 | |
|---|---|
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Energia nominale della batteria | 4,8 kWh |
| Capacità nominale | 100Ah |
| Tensione nominale | 48V |
| Tensione di esercizio | 42 ~ 54V |
| Tasso di C raccomandato | 0.5C |
| Corrente di carica/scarica consigliata | 50A |
| Corrente massima di carica/scarica Potenza Corrente di carica/scarica | 75A |
| Potenza di picco Corrente di carica/scarica | 100A (15s) |
| Profondità di scarico (DOD) | 95% |
| Peso netto | 45 kg |
| Dimensioni[L*P*H] | 504*597*155 mm |
| Temperatura di carica Intervallo | 0~55℃ |
| Temperatura di scarico Intervallo | -20~55℃ |
| Comunicazione | CAN/RS485/RS232 |
| Ciclo di vita[1] | ≥6000 cicli |
| Livello di protezione | lP20 |
| Espansione | fino a 30 unità in parallelo |
| Pro | Utilizzabile sia in configurazioni off-grid che ibride, design compatto |
| Certificazione e standard di sicurezza | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CEI-021/GOST-R/UKCA |
[1] Condizioni di prova: 0,2 C di carica/scarica, @25℃, 95% DOD
Introduzione del modulo batteria Dyness A48100