Dyness Tower sistema de almacenamiento de energía en baterías
Acerca de Dyness
Quiénes somos
Empleo
Noticias
Aplicación Mornitor
Servicio
Centro de autoservicio
Firma de garantía
Descargas
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Vídeo de formación
Póngase en contacto con
Póngase en contacto con nosotros
Colaboración
Productos
Gama de productos
Artículos populares
Sistemas domésticos de almacenamiento de energía
Baja tensión
Alta tensión
Sistemas comerciales de almacenamiento de energía
Baja tensión
Alta tensión
Baterías para vehículos recreativos
No se han encontrado artículos.
Baja tensión - Energía doméstica
Alta tensión - Energía doméstica
Baja tensión - Energía comercial
Alta tensión - Energía comercial
Baterías para vehículos recreativos
Acerca de
Quiénes somos
Empleo
Noticias
Servicio
Descargas
Registro de garantía
Centro de autoservicio
Supervisión APP
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Vídeo de formación
Póngase en contacto con
Póngase en contacto con nosotros
Colaboración
Hacemos su futuro
Nueva energía fotovoltaica
Generación de energía
Generación de energía
Dyness dedicarnos a la ingeniería responsable del futuro más seguro y ecológico posible para usted y su familia
Sistemas domésticos de almacenamiento de energía - Alta tensión
Tower
La serie actualizada Tower está hecha a medida para aplicaciones residenciales de mayor tamaño. Diseño apilable con módulos autoadaptables, cinco opciones de energía de hasta 21,31 kWh con conexión en paralelo disponible, tecnologías LiFePO4 avanzadas, actualizaciones por aire, alto nivel de estanqueidad y buen disipador térmico... Sea lo que sea lo que necesite, la serie DYNESS Tower está ahí para satisfacer más de sus necesidades.
Modelo | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de módulo de batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Cantidad de módulos de batería | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energía utilizable | 7,10 kWh | 10,66 kWh | 14,21 kWh | 17,76 kWh | 21,31 kWh |
Tensión de funcionamiento | 168 ~219V | 252 ~ 328V | 336 ~ 438V | 420 ~ 547V | 504 ~ 657V |
Tensión nominal | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
Capacidad nominal | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah |
Máx. Potencia de carga/descarga continua [1] | 4,26 kW | 6,39 kW | 8,52 kW | 10,65 kW | 12,78 kW |
Profundidad de descarga recomendada (DOD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Dimensiones [An*Pr*Al] | 504*380*700 mm | 504*380*900 mm | 504*380*1100 mm | 504*380*1300 mm | 504*380*1500 mm |
Peso neto [kg] | 105 kg | 146 kg | 187 kg | 228 kg | 269 kg |
Temperatura de carga | 0~50℃ | ||||
Temperatura de descarga | -10~50℃ | ||||
Comunicación | CAN/RS485/RS232 | ||||
Duración del ciclo [2] | ≥6000 Ciclos | ||||
Nivel de protección | IP54 | ||||
Color | Blanco | ||||
Alarmas | Sobrecarga/sobredescarga/sobrecorriente/sobretemperatura/cortocircuito | ||||
Pros | Puede utilizarse tanto en instalaciones aisladas como híbridas, diseño compacto, ampliación modular | ||||
Nombre del módulo de batería | HV9637 | ||||
Expansión | Máx. Se pueden conectar 12 torres en paralelo | ||||
Certificación | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC Accredited/UL1973/VDE2510-50 undergoing |
[1] La potencia máxima de descarga/carga continua en comunicación con el inversor es de 0,6C.
[2] Condiciones de prueba: 0,2C Carga y descarga. @25℃, 95% DOD
Batería de alto voltaje
Tower