DYNESS La serie TowerPro con nivel de protección IP55 ofrece múltiples opciones de almacenamiento de energía a través de un diseño modular ampliable (2-6 módulos combinados), y la conexión en paralelo ampliable de hasta 4 clusters permite una capacidad máxima de 92,16 kWh. Los módulos apilables de configuración automática facilitan la instalación y el mantenimiento del sistema. Tower Pro también ofrece una experiencia de usuario optimizada con carga ultrarrápida (1C), pantalla LED en la BDU y actualizaciones y monitorización por aire.
Modelo | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de módulo de batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Cantidad de módulos de batería | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energía utilizable | 7,68 kWh | 11,52 kWh | 15,36 kWh | 19,2 kWh | 23,04 kWh |
Tensión de funcionamiento | 168 ~219V | 252 ~ 328V | 336 ~ 438V | 420 ~ 547V | 504 ~ 657V |
Tensión nominal | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
Capacidad nominal | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah |
Máx. Potencia de carga/descarga continua [1] | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 19,2 kW | 23,04 kW |
Profundidad de descarga recomendada (DOD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Dimensiones [An*Pr*Al] | 587*310*788 mm | 587*310*1009 mm | 587*310*1230 mm | 587*310*1451 mm | 587*310*1672 mm |
Peso neto [kg] | 111,5 kg | 153,5 kg | 195,5 kg | 237,5 kg | 279,5 kg |
Temperatura de carga | 0~50℃ | ||||
Temperatura de descarga | -10~50℃ | ||||
Comunicación | CAN/RS485/RS232 | ||||
Duración del ciclo [2] | ≥6000 Ciclos | ||||
Nivel de protección | IP55 | ||||
Color | Blanco | ||||
Alarmas | Sobrecarga/sobredescarga/sobrecorriente/sobretemperatura/cortocircuito | ||||
Pros | Puede utilizarse tanto en instalaciones aisladas como híbridas, diseño compacto, ampliación modular | ||||
Nombre del módulo de batería | HV9640 | ||||
Expansión | Máx. Se pueden conectar 4 Towers en paralelo | ||||
Certificación | UN38.3/VDE2510-50/IEC62619/IEC63056/CE-LVD/CE-EMC all ongoing |
[1] La potencia máxima de descarga/carga continua en comunicación con el inversor es de 1C.
[2] Condiciones de prueba: 0,2C Carga y descarga. @25*℃, 95% DOD