PowerStone ist ein neu entwickeltes Batteriesystem mit 1C-Laderate, das auch im Freien verwendet werden kann. Das integrierte intelligente BMS-System ist weitgehend kompatibel mit Marken-PCS und integrierte FANs & Klimaanlagen sorgen für eine bessere Temperaturkontrolle, wodurch der sichere Betrieb des gesamten Batteriesystems gewährleistet wird.
PowerStone-15s | |
---|---|
Battey Typ | Li-Ion(LFP) |
Nominale Energie des Batteriesystems | 76.8kWh |
Nennspannung des Batteriesystems | 768Vdc |
Batteriesystem Betriebsspannungsbereich | 672~864Vdc |
Gewicht des Batteriesystems | 1450kg |
Abmessungen des Batterieschranks (B*T*H) | 1315*1010*1880mm |
Akku-Modul-Typ | HV51100F |
Batteriemodul-Nummer | 15Stück |
Erweiterung | Max. 12 parallel geschaltete Schränke |
Empfohlene Lade- und Entladerate C | 1 |
Maximale Tiefe der Entleerung | 100% |
Batterie-System-Schutzniveau | IP55 |
Korrosionsschutzklasse | C5 |
Höhenlage | ≤2000m |
Kommunikation | CAN/RS485 |
Installationsumgebung | Draußen |
Methode der Kühlung | Klimatisierung Kühlung |
Verkabelung | Kabeleingang und -ausgang an der Unterseite des Schrankes |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 5%~85%RH(Keine Kondensation) |
Kompliment | UN38.3/IEC62619/1EC63056/IEC6247/EMC |
Spezifikationen des Batteriemoduls | |
---|---|
Akku-Typ | Li-Ion(LFP) |
Nennspannung des Batteriemoduls | 512Vdc |
Nennkapazität des Batteriemoduls | 100Ah |
Nennwert Batteriemodul Energie | 5,12kWh |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | 100A |
Max. kontinuierlicher Lade-/Entladestrom | 100A |
Gewicht des Batteriemoduls | 47kg |
Abmessung (B*T*H) | 548*554*152.8mm |
Schutzniveau des Batteriemoduls | IP20 |
Methode der Kühlung | Lüfterkühlung |
Ladetemp. Bereich | 0~55°C |
Entladetemp. Bereich | -10~55°C |
BDU-Spezifikationen | |
---|---|
BDU-Modell | BDU-100 |
Max. Kontinuierlicher Lade-/Entladestrom | 100A |
Max. Kontinuierliche Lade-/Entladeleistung | 100kW |
Batterie-System-Schutzniveau | IP20 |
Abmessung (WDH) | 560*510*155,5 mm |
Gewicht | 13kg |