HV-BAUREIHE
Integriertes All-in-One-Systemdesign innerhalb des Gehäuses zur Erfüllung von C&I-Szenarien.
HV-BAUREIHE
Integriertes All-in-One-Systemdesign innerhalb des Gehäuses zur Erfüllung von C&I-Szenarien.
Integriertes All-in-One-Systemdesign im Schrank zur Erfüllung von C&I-Szenarien.
DH200F bietet industriellen und gewerblichen Nutzern eine Komplettlösung für integrierte PV- und Energiespeichersysteme im Außenbereich. Es kann in Szenarien wie Ladestationen, Fabriken, Industrieparks und Geschäftsgebäuden eingesetzt werden.
| Batterie-Spezifikationen | |
|---|---|
| Akku-Modul-Typ | HV51280F |
| Kapazität der Zelle | 280Ah |
| Batterie-Spannungsbereich | 672~864V |
| Nennstrom | 140A (0,5C) |
| System Speicherleistung | 215kWh |
| AC-Spezifikationen (netzunabhängig) | |
| Nennleistung | 100kW |
| AC Nennspannung | 400V |
| Verkabelung | 3P4L+PE |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| AC Maximaler Strom | 158A |
| Maximale Anzahl von BESS in Parallelschaltung | 12 |
| AC-Spezifikationen (netzunabhängig) | |
| Nennleistung | 100kW |
| AC Nennspannung | 400V |
| Verkabelung | 3P4L+PE |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| AC Maximaler Strom | 158A |
| Unausgewogene Tragfähigkeit | 100% |
| Netzgebundene Umschaltung auf netzunabhängige Zeit | <20ms |
| Netzunabhängige Umschaltung auf netzgebundene Zeit | <20ms |
| Maximale Anzahl von BESS in Parallelschaltung | 5 |
| Photovoltaischer Eingang | |
| MPPT Spannungsbereich | 200-670V |
| MPPT-Kanäle | Bis zu drei |
| Eingangsleistung | Einzelner Kanal 50kW |
| System-Spezifikationen | |
| Abmessungen (B*T*H) | 1850*1200*2250mm |
| Gewicht | ≈3300kg |
| Strom für die Klimaanlage | 3kW (Kühlleistung) |
| Betriebstemperatur | -20~50°C |
| Betrieb Luftfeuchtigkeit | 0~95%(nicht kondensierend) |
| Schutzniveau | IP55 |
| Korrosionsschutz Level | C3 |
| Lärmpegel | ≤75dB |
| Höhenlage | ≤3000m |
| Kühlsystem | Lüfter-Kühlung |
| Anzeige | Touchscreen (optional) |
| Brandbekämpfung | Aerosol/Heptafluorpropan (FM-200)/Perfluor |
| EMS-Kommunikation | Ethernet |
| Zertifizierung | CE/CQC |
DYNESS C&I ENERGY STORAGE SOLUTIONS-DH200F 3D Video