Dyness El sistema PowerRack HV4 también está diseñado para sistemas de alta tensión de uso en interiores, con una mayor capacidad de cada módulo para adaptarse a escenarios de C&I medios, para aumentar el autoconsumo solar, proporcionar energía de reserva o de pico, etc.
| PowerRack HV4 | ||
|---|---|---|
| Tipo de estantería | PowerRackHV4-7s | PowerRack HV4-11s |
| Tipo de módulo de batería | HV51100 | HV51100 |
| Cantidad de módulos de batería | 7 unidades | 11 unidades |
| Energía nominal de la batería | 35,84 kWh | 56,32 kWh |
| Capacidad nominal | 100Ah | 100Ah |
| Tensión nominal | 358.4V | 563.2V |
| Rango de vol. de funcionamiento | 313.6-403.2V | 492.8-633.6V |
| Potencia nominal | 21,5 kW | 33,79 kW |
| Máx. Potencia de salida | 35,84 kW | 56,32 kW |
| Corriente de carga recomendada | 50A | 50A |
| Corriente de descarga recomendada | 50A | 50A |
| Peso neto | 397,5 kg | 646,5 kg |
| Dimensiones (An*F*Al) | 548*568*1412mm | 548*568*2012mm |
| Rack Sistema Unidad de control Tipo[1] | BDU100 | BDU100 |
| Cantidad de módulos y configuración | 7 Unidades en serie | 11 Unidades en serie |
[1]El módulo de batería HV4850 debe utilizarse con la unidad de control BDU50