PowerStone es un sistema de baterías de nuevo diseño, con una velocidad de carga de 1C y que permite su uso en exteriores. El sistema BMS inteligente integrado es ampliamente compatible con los PCS de marca y los ventiladores y el aire acondicionado integrados proporcionan un mejor control de la temperatura, garantizando así el funcionamiento seguro de todo el sistema de baterías.
| PowerStone-15s | |
|---|---|
| Tipo Battey | Li-ion(LFP) |
| Energía nominal del sistema de baterías | 76,8 kWh |
| Tensión nominal del sistema de baterías | 768Vcc |
| Rango de tensión de trabajo del sistema de baterías | 672~864Vcc |
| Peso del sistema de baterías | 1450kg |
| Dimensiones del armario de la batería (An*P*Al) | 1315*1010*1880mm |
| Tipo de módulo de batería | HV51100F |
| Número de módulo de batería | 15 piezas |
| Expansión | Máx. 12 armarios conectados en paralelo |
| Tasa C de carga y descarga recomendada | 1 |
| Profundidad máxima de descarga | 100% |
| Nivel de protección del sistema de baterías | IP55 |
| Grado anticorrosión | C5 |
| Altitud | ≤2000m |
| Comunicación | CAN/RS485 |
| Entorno de instalación | En el exterior |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire acondicionado |
| Cableado | Los cables entran y salen por la parte inferior del armario |
| Rango de humedad | 5%~85%RH(Sin condensación) |
| Complance | UN38.3/IEC62619/1EC63056/IEC6247/EMC |
| Especificaciones del módulo de batería | |
|---|---|
| Tipo de batería | Li-ion(LFP) |
| Tensión nominal del módulo de batería | 512Vcc |
| Capacidad nominal del módulo de batería | 100Ah |
| Energía nominal del módulo de batería | 5,12 kWh |
| Corriente de carga/descarga recomendada | 100A |
| Corriente máx. de carga/descarga continua | 100A |
| Peso del módulo de batería | 47 kg |
| Dimensiones (An*F*Al) | 548*554*152,8 mm |
| Nivel de protección del módulo de batería | IP20 |
| Método de refrigeración | Refrigeración por ventilador |
| Temp. de carga Rango | 0~55°C |
| Temp. de descarga Rango | -10~55°C |
| Especificaciones BDU | |
|---|---|
| Modelo BDU | BDU-100 |
| Máx. Corriente continua de carga/descarga | 100A |
| Máx. Potencia de carga/descarga continua | 100 kW |
| Nivel de protección del sistema de baterías | IP20 |
| Dimensiones (WDH) | 560*510*155,5 mm |
| Peso | 13 kg |