Dyness Sistema de almacenamiento de energía en baterías DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
Acerca de Dyness
Quiénes somos
Empleo
Noticias
Aplicación Mornitor
Servicio
Centro de autoservicio
Firma de garantía
Descargas
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Vídeo de formación
Póngase en contacto con
Póngase en contacto con nosotros
Colaboración
Productos
Gama de productos
Artículos populares
Sistemas domésticos de almacenamiento de energía
Baja tensión
Alta tensión
Sistemas comerciales de almacenamiento de energía
Baja tensión
Alta tensión
Baterías para vehículos recreativos
No se han encontrado artículos.
Baja tensión - Energía doméstica
Alta tensión - Energía doméstica
Baja tensión - Energía comercial
Alta tensión - Energía comercial
Baterías para vehículos recreativos
Acerca de
Quiénes somos
Empleo
Noticias
Servicio
Descargas
Registro de garantía
Centro de autoservicio
Supervisión APP
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Vídeo de formación
Póngase en contacto con
Póngase en contacto con nosotros
Colaboración
Hacemos su futuro
Nueva energía fotovoltaica
Generación de energía
Generación de energía
Dyness dedicarnos a la ingeniería responsable del futuro más seguro y ecológico posible para usted y su familia
inversor de baja tensión
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
La serie DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A está diseñada para sistemas híbridos residenciales. El inversor puede funcionar con la batería de iones de litio de bajo voltaje DL5.0X/DL5.0C/ Powerbox Pro de Dyness para maximizar el autoconsumo y proporcionar energía de reserva si falla la red y no hay suficiente energía fotovoltaica para cubrir la demanda de carga.
Modelo | 3.6L-1P-A | 5.0L-1P-A | 6.0L-1P-A | 8.0L-1P-A |
---|---|---|---|---|
Entrada CC (lado FV) | ||||
Potencia fotovoltaica máxima recomendada | 5,76 kW | 8kW | 8kW | 12,8 kW |
Tensión de entrada máx. | 600V | |||
Tensión nominal | 330V | |||
Tensión de arranque | 90V | |||
Rango de tensión MPPT | 90-520V | |||
Corriente de entrada máx. | 16A/16A | 32A/20A | ||
Corriente máxima de cortocircuito | 24A/24A | 36A/30A | ||
Número MPPT/Número de cadenas de entrada máx. | 2/2 | 2/3 | ||
Batería | ||||
Tipo de batería | Li-ion | |||
Rango de tensión de la batería | 40-60V | |||
Potencia máxima de carga/descarga | 3,6 kW | 5kW | 6kW | 8kW |
Corriente máxima de carga/descarga | 80A | 112A | 135A | 190A |
Comunicación | ||||
Salida CA (lado de la red) | CAN/RS 485 | |||
Potencia nominal de salida | 3,6 kW | 5kW | 6kW | 8kW |
Potencia de salida aparente máxima | 4kVA | 5,5kVA | 6,6kVA | 8,8kVA |
Fase de explotación | 1/N/PE | |||
Tensión nominal de red | 220V/230V | |||
Frecuencia nominal de red | 50 Hz/60 Hz | |||
Corriente nominal de salida de la red | 16,4A/15,7A | 22,7A/21,7A | 27,3A/26,1A | 36,4A/34,8A |
Corriente de salida máx. | 20A | 25A | 30A | 40A |
Factor de potencia | >0,99(0,8 por delante -0,8 por detrás) | |||
Entrada CA (lado de la red) | ||||
Rango de tensión de entrada | 187-253V | |||
Corriente de entrada máx. | 25A | 32A | 40A | 50A |
Gama de frecuencias | 45-55Hz/55-65Hz | |||
Salida AC(Back-up) | ||||
Potencia nominal de salida | 3,6 kW | 5kW | 6kW | 8kW |
Potencia de salida aparente máxima | 2 veces la potencia nominal, 10s | |||
Tiempo de conmutación de reserva | <4ms | |||
Tensión nominal de salida | 1/N/PE,220V/230V | |||
Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz | |||
Corriente de salida máx. | 20A | 25A | 30A | 40A |
TH Dv(@carga lineal) | <2% | |||
Eficacia | ||||
Rendimiento máximo | >96.9% | |||
Eficacia de la UE | >96.5% | |||
Protección | ||||
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | |||
Control de fallos a tierra | Sí | |||
AFCI integrado (protección de circuitos de CC contra fallos de arco) | Sí | |||
Clase de protección/Categoría de sobretensión | I/I(PV y BAT) , Ⅲ(MAINS y BACKUP y GEN) | |||
Datos generales | ||||
Dimensiones (An*Al*F) | 406*560*205mm | 406*560*215mm | ||
Peso | 24 kg | 26 kg | ||
Topología | Aislamiento de alta frecuencia (para batería) | |||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40-60C | |||
Protección contra la penetración | IP66 | |||
Concepto de refrigeración | Convección natural | Ventilación redundante inteligente | ||
Altitud máxima de funcionamiento | 3000m | |||
Certificación y normas | NRS 097-2-1, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |||
Características | ||||
Conexión CC | Enchufe MC4 (puerto PV) / Bloque terminal (puerto BAT) | |||
Conexión CA | Bloque de terminales | |||
Mostrar | LED+APP | |||
Comunicación | RS 485, CAN,Opcional:Wi-Fi, LAN | |||
Garantía | 10 años* |
Baja tensión Batería
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
Información sobre el producto
Certificación
- CE-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- CEI-021-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- EN 62619-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- IEC 62619-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- UL 1973-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- MSDS-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- UN38.3-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- Certificado TUV IEC62040-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
• 62040-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A