Dyness Tower Pro-Batterie-Energiespeichersystem
Produkte
Produktpalette
Beliebte Artikel
Heim-Energiespeichersysteme
Niederspannung
Hochspannung
Kommerzielle Energiespeichersysteme
Niederspannung
Hochspannung
Wohnmobil-Batterien
Keine Artikel gefunden.
Niederspannung - Hausenergie
Hochspannung - Home Energy
Niederspannung - Kommerzielle Energie
Hochspannung - Kommerzielle Energie
Wohnmobil-Batterien
Wir machen Ihre Zukunft
Neue Energie Fotovoltaik
Stromerzeugung
Stromerzeugung
Dyness widmen wir uns der verantwortungsvollen Entwicklung einer möglichst sicheren,
grünen Zukunft für Sie und Ihre Familie
grünen Zukunft für Sie und Ihre Familie
Heim-Energiespeichersysteme - Hochspannung
Beliebte Artikel
Tower Pro
DYNESS Die TowerPro-Serie mit Schutzart IP55 bietet mehrere Energiespeicheroptionen durch ein erweiterbares modulares Design (2-6 Module kombiniert), und die erweiterbare Parallelschaltung von bis zu 4 Clustern ermöglicht eine maximale Kapazität von 92,16 kWh. Die stapelbaren Autokonfigurationsmodule erleichtern die Installation und Wartung des Systems. Tower Pro bietet außerdem eine optimierte Benutzererfahrung mit ultraschneller Ladung (1C), LED-Anzeige auf der BDU und Over-the-Air-Updates und -Überwachung.
Modell | |||||
---|---|---|---|---|---|
Akku-Modul-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Batteriemodul Anzahl | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nutzbare Energie | 7,68 kWh | 11,52 kWh | 15,36 kWh | 19,2 kWh | 23,04 kWh |
Betriebsspannung | 168 ~219V | 252 ~ 328V | 336 ~ 438V | 420 ~ 547V | 504 ~ 657V |
Nennspannung | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
Nominale Kapazität | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah |
Max. Kontinuierliche Lade-/Entladeleistung [1] | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 19,2 kW | 23.04 kW |
Empfohlene Entleerungstiefe (DOD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Abmessungen [B*T*H] | 587*310*788 mm | 587*310*1009 mm | 587*310*1230 mm | 587*310*1451 mm | 587*310*1672 mm |
Nettogewicht [kg] | 111,5 kg | 153,5 kg | 195,5 kg | 237,5 kg | 279,5 kg |
Ladetemperaturbereich | 0~50℃ | ||||
Entladetemperaturbereich | -10~50℃ | ||||
Kommunikation | CAN/RS485/RS232 | ||||
Zyklusdauer [2] | ≥6000 Zyklen | ||||
Schutzniveau | IP55 | ||||
Farbe | Weiß | ||||
Alarme | Überladung/Überentladung/Überstrom/Übertemperatur/kurzer Stromkreis | ||||
Profis | Kann sowohl in netzunabhängigen als auch in hybriden Systemen eingesetzt werden, kompaktes Design, modulare Erweiterung | ||||
Name des Batteriemoduls | HV9640 | ||||
Erweiterung | Max. 4 Towers können parallel geschaltet werden | ||||
Zertifizierung | UN38.3/VDE2510-50/IEC62619/IEC63056/CE-LVD/CE-EMC all ongoing |
[1] Die maximale kontinuierliche Entlade-/Ladeleistung bei Kommunikation mit dem Wechselrichter beträgt 1C
[2] Testbedingungen: 0.2C Aufladen & Entladen. @25*℃, 95% DOD
Hochspannung Batterie
Tower Pro