PowerDepot H5B ist ein Niederspannungsprodukt von DYNESS , das speziell für Anwendungen im Wohnbereich entwickelt wurde und eine hervorragende Leistung bietet. Die zuverlässige Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batteriezellentechnologie gewährleistet maximale Sicherheit und eine längere Lebensdauer. Sie kann flexibel für Eigenverbrauchs- und Backup-Anwendungen eingesetzt werden und verfügt über einen breiten Kapazitätsbereich von 5,12 bis 25,6 kWh, der Ihnen verschiedene Optionen zur Deckung Ihres Energiespeicherbedarfs bietet.
| Modell | PowerDepot H5B |
|---|---|
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Nominale Batterieenergie | 5,12 kWh |
| Betriebsspannung | 44.8 ~ 57.6V |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nominale Kapazität | 100Ah |
| Max. Ausgangsleistung | 3,84 kW |
| Empfohlene C-Rate | 0.5C |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50A |
| Empfohlene Entleerungstiefe (DOD) | 95% |
| Nettogewicht | 55 kg |
| Abmessungen [B*T*H] | 574*228*600 mm |
| Ladetemp. Bereich | 0~55℃ |
| Entladetemp. Bereich | -20~55℃ |
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 |
| Zyklus Lebensdauer[1] | ≥6000 Zyklen |
| Schutzniveau | IP65 |
| Erweiterung | bis zu 5 Geräte parallel |
| Farbe | Weiß |
| Alarme | Überladung/Überentladung/Überstrom/ Übertemperatur/Kurzschluss |
| Überwachung und Schutz | Jedes System verfügt über intelligente BMS, Unterbrecher eingebettet im System |
| Profis | Kann sowohl in netzunabhängigen als auch in hybriden Installationen verwendet werden, kompaktes Design, Boden- oder Wandmontage |
| Zertifizierung & Sicherheitsstandard | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/IEC60730/GOST-R/UKCA/CEC Accredited |
[1]Testbedingungen: 0,2C Laden/Entladen, @25℃, 95% DOD
| APP-Überwachung | Hohe Schutzstufe | Verschiedene Montagemethoden | Hohe Sicherheit | Breite Kompatibilität |
|---|---|---|---|---|
| Echtzeit-Überwachung und Remote-Upgrade verfügbar | Optionen für drinnen und draußen | Wandmontierte oder bodenstehende Installationen | LFP und intelligente BMS | Abgleich mit führenden Wechselrichtern |
Einführung des Dyness PowerDepot H5B Batteriemoduls