| A48100 | |
|---|---|
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Nominale Batterieenergie | 4,8 kWh |
| Nominale Kapazität | 100Ah |
| Nennspannung | 48V |
| Betriebsspannung | 42 ~ 54V |
| Empfohlene C-Rate | 0.5C |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50A |
| Max. Leistung Lade-/Entladestrom | 75A |
| Spitzenleistung Lade-/Entladestrom | 100A (15s) |
| Tiefe der Entleerung (DOD) | 95% |
| Nettogewicht | 45kg |
| Abmessungen [B*T*H] | 504*597*155 mm |
| Ladetemp. Bereich | 0~55℃ |
| Entladetemp. Bereich | -20~55℃ |
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 |
| Zyklus Lebensdauer[1] | ≥6000 Zyklen |
| Schutzniveau | lP20 |
| Erweiterung | bis zu 30 Einheiten parallel |
| Profis | Kann sowohl in netzunabhängigen als auch in hybriden Systemen eingesetzt werden, kompaktes Design |
| Zertifizierung & Sicherheitsstandard | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CEI-021/GOST-R/UKCA |
[1]Testbedingungen: 0,2C Laden/Entladen, @25℃,95% DOD
Einführung des Dyness A48100 Batteriemoduls