DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A Batteriespeichersystem - Dyness SA
Über Dyness
Über uns
Stellenangebote
Nachrichten
App Mornitor
Kontakt
Kontakt
Zusammenarbeit
Produkte
Produktpalette
Beliebte Artikel
Heim-Energiespeichersysteme
Niederspannung
Hochspannung
Kommerzielle Energiespeichersysteme
Niederspannung
Hochspannung
Wohnmobil-Batterien
Keine Artikel gefunden.
Niederspannung - Hausenergie
Hochspannung - Home Energy
Niederspannung - Kommerzielle Energie
Hochspannung - Kommerzielle Energie
Wohnmobil-Batterien
Wir machen Ihre Zukunft
Neue Energie Fotovoltaik
Stromerzeugung
Stromerzeugung
Dyness widmen wir uns der verantwortungsvollen Entwicklung einer möglichst sicheren,
grünen Zukunft für Sie und Ihre Familie
grünen Zukunft für Sie und Ihre Familie
Niederspannungsumrichter
Beliebte Artikel
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
Die DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A-Serie ist für Hybridsysteme in Wohngebieten konzipiert. Der Wechselrichter kann mit der Dyness Niederspannungs-Lithium-Ionen-Batterie DL5.0X/DL5.0C/ Powerbox Pro zusammenarbeiten, um den Eigenverbrauch zu maximieren und Notstrom zu liefern, wenn das Netz ausfällt und nicht genügend PV-Strom zur Deckung des Lastbedarfs vorhanden ist.
Modell | 3.6L-1P-A | 5.0L-1P-A | 6.0L-1P-A | 8.0L-1P-A |
---|---|---|---|---|
Eingang Dc (PV-Seite) | ||||
Empfohlene max. PV-Leistung | 5,76 kW | 8kW | 8kW | 12,8 kW |
Max. Eingangsspannung | 600V | |||
Nennspannung | 330V | |||
Anfahrspannung | 90V | |||
MPPT-Spannungsbereich | 90-520V | |||
Max. Eingangsstrom | 16A/16A | 32A/20A | ||
Max. Kurzschlussstrom | 24A/24A | 36A/30A | ||
MPPT Anzahl/Max.Eingangsstrings Anzahl | 2/2 | 2/3 | ||
Batterie | ||||
Akku-Typ | Li-Ion | |||
Spannungsbereich der Batterie | 40-60V | |||
Max. Lade-/Entladeleistung | 3,6 kW | 5kW | 6kW | 8kW |
Max. Lade-/Entladestrom | 80A | 112A | 135A | 190A |
Kommunikation | ||||
Ausgang AC (netzseitig) | CAN/RS 485 | |||
Nennausgangsleistung | 3,6 kW | 5kW | 6kW | 8kW |
Maximale Ausgangsscheinleistung | 4kVA | 5,5kVA | 6,6kVA | 8,8kVA |
Betriebsphase | 1/N/PE | |||
Bemessungsnetzspannung | 220V/230V | |||
Bemessungsnetzfrequenz | 50Hz/60Hz | |||
Nennausgangsstrom des Netzes | 16.4A/15.7A | 22.7A/21.7A | 27.3A/26.1A | 36.4A/34.8A |
Max. Ausgangsstrom | 20A | 25A | 30A | 40A |
Leistungsfaktor | >0,99(0,8 voreilend -0,8 nacheilend) | |||
Eingang AC (netzseitig) | ||||
Eingangsspannungsbereich | 187-253V | |||
Max. Eingangsstrom | 25A | 32A | 40A | 50A |
Frequenzbereich | 45-55Hz/55-65Hz | |||
Ausgang AC(Back-up) | ||||
Nennausgangsleistung | 3,6 kW | 5kW | 6kW | 8kW |
Maximale Ausgangsscheinleistung | 2fache Nennleistung, 10s | |||
Back-up-Schaltzeit | <4ms | |||
Nennausgangsspannung | 1/N/PE,220V/230V | |||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | |||
Max. Ausgangsstrom | 20A | 25A | 30A | 40A |
TH Dv(@lineare Last) | <2% | |||
Wirkungsgrad | ||||
Maximaler Wirkungsgrad | >96.9% | |||
EU-Effizienz | >96.5% | |||
Schutz | ||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||
Erdschlussüberwachung | Ja | |||
Integrierter AFCI (Gleichstrom-Fehlerstromschutz) | Ja | |||
Schutzklasse/Überspannungskategorie | I/I(PV und BAT) , Ⅲ(MAINS und BACKUP und GEN) | |||
Allgemeine Daten | ||||
Abmessungen (B*H*T) | 406*560*205mm | 406*560*215mm | ||
Gewicht | 24kg | 26kg | ||
Topologie | Hochfrequenz-Isolierung (für Batterie) | |||
Betrieblicher Umgebungstemperaturbereich | -40-60C | |||
Schutz gegen Eindringen | IP66 | |||
Kühlungskonzept | Natürliche Konvektion | Intelligente redundante Lüfter-Kühlung | ||
Max. Betriebshöhe | 3000m | |||
Zertifizierung&Standard | NRS 097-2-1, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |||
Eigenschaften | ||||
DC-Anschluss | MC4Stecker(PV-Anschluss) /Terminal Block(BAT-Anschluss) | |||
AC-Anschluss | Klemmleiste | |||
Anzeige | LED+APP | |||
Kommunikation | RS 485, CAN,Optional:Wi-Fi, LAN | |||
Garantie | 10 Jahre* |
Niederspannung Batterie
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
Informationen zum Produkt
Zertifizierung
CE -
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- CEI-021-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- EN 62619-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- IEC 62619-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- UL 1973-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- MSDS-.
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- UN38.3-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
- TUV-Zertifikat IEC62040-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A
• 62040-
DYNE 3.6/5.0/6.0/8.0L-1P-A