DYNESS Batterie DL5.0x ist maßgeschneidert für den südafrikanischen Markt für Wohngebäude und leichte C&L-Anlagen. Die DL5.0x verfügt über eine hohe Entladerate von 1,5C, die den Nutzern mehr Flexibilität bei der Verwendung von Hochleistungslasten außerhalb des Netzes bietet. Diese LFP-Batterie unterstützt Software-Updates und APP-Überwachung aus der Ferne und bietet mehrere Installationsmethoden - Wandmontage, Bodenaufstellung und gestapelt. Sie ist skalierbar von 5,12-256kWh (max. 50 Module parallel) und bietet verschiedene Energiespeicheroptionen für unterschiedliche Anforderungen.
| Modus | DL5.0X |
|---|---|
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Nominale Batterieenergie | 5,12kWh |
| Nominale Kapazität | 100Ah |
| Nennspannung | 51.2V |
| Betriebsspannung | 44.8-57.6V |
| Empfohlene Lade- und Entladerate C | 0.5C |
| Maximale Entladungsrate C | 1.5C |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50A |
| Max. kontinuierlicher Ladestrom | 75A |
| Max. Dauerentladestrom | 150A |
| Spitzenleistung Lade-/Entladestrom | 160A(15s) |
| Tiefe der Entleerung (DOD) | 95% |
| Nettogewicht | 53kg |
| Abmessungen (B*T*H) | 558*545*150mm |
| Ladetemperaturbereich | 0~55°℃ |
| Entladetemperaturbereich | 20~55°C |
| Kommunikation | CAN/RS485/R232 |
| Zyklus Lebensdauer[1] | ≥6000 Zyklen |
| Schutzniveau | IP20 |
| Erweiterung | Bis zu 50 parallele Einheiten |
| Zertifizierung & Sicherheitsstandard | UN38.3 |
| Kompatible Wechselrichter | SMA/Victron/Ingeteam/Delios/Good we/ Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sun grow usw. |
| [1]Testbedingungen: 0,2C Laden/Entladen, 25℃, 95%DOD | |